Hieronder ziet u een overzicht van de gecertificeerde bedrijven in Nederland. Deze pagina is bijgewerkt tot en met 1 juli 2025.
Qualicoat
| Bedrijfsnaam | Licentienr. | Licentie sinds: | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Boma Coatings B.V. | 634 | 16-06-2020 | Seaside class |
| Boon Edam B.V. | 611 | 31-01-1992 | Seaside class |
| CoatR B.V. | 622 | 19-01-1996 | Seaside class |
| Dijkman Oppervlaktebehandeling B.V. | 628 | 08-07-2010 | Seaside class |
| Hydro Extrusion Netherlands B.V. | 625 | 01-02-2001 | Seaside class |
| IJdema Poedercoating B.V. | 626 | 15-01-2004 | Seaside class |
| Jonkman Coating B.V. | 633 | 29-04-2020 | Seaside class |
| Lieftink Geveltechniek B.V. | 629 | 23-08-2011 | |
| LOA Deege B.V. | 623 | 15-08-1999 | Seaside class |
| M.T.C. Poeder Coating B.V. | 624 | 19-07-2000 | Seaside class |
| Meilof Riks B.V. | 635 | 10-02-2021 | Seaside class |
| The Coat Factory B.V. | 631 | 08-09-2015 | Seaside class |
| Tilcoating B.V. | 618 | 23-08-1994 | Seaside class |
| Ulamo Coating B.V. | 614 | 23-10-1992 | Seaside class |
| Van der Meer Oppervlakte Techniek B.V. | 620 | 13-01-1995 | Seaside class |
Qualisteelcoat
| Bedrijfsnaam | Licentienr. | Licentie sinds: | Kwaliteitsklasse |
|---|---|---|---|
| Aalderink Poedercoaten en KTL B.V. | 602 | 21-09-2010 | STEC3 - C5 |
| Coatinc De Meern B.V. | 620 | 08-07-2024 | HD2 - C5 |
| CP Phenolics B.V. | 615 | 27-06-2018 | MS2 - C5 |
| Dijkman Oppervlaktebehandeling B.V. | 611 | 18-03-2015 | HD2 - C5 |
| Efté Coating B.V. | 619 | 25-10-2021 | ST2 - C4 (C & M), STCP3 - C5 (C & M+C), STCP2 - C5 en SZ2 - C4 |
| Jonkman Coating B.V. | 601 | 03-02-2010 | HD2 - C5 en ST2 - C4 |
| Kamp Coating Apeldoorn B.V. | 618 | 24-06-2021 | ST2 - C4 (C & M+C), STEC3 - C5 (C & M+C), SZ2 - C4, SZEC2 - C5 |
| Kriek Poedercoaten B.V. | 604 | 24-02-2012 | MS2 - C5 |
| LOA Wilmink B.V. | 608 | 12-09-2014 | ST2 - C4 (C & M) |
| MHB B.V. | 613 | 14-09-2016 | MS2 - C5 en ST3 - C3 |
| Rotocoat Heerhugowaard B.V. | 610 | 06-03-2015 | HD2 - C4 en HD3 - C4 |
| Rotocoat Wolvega B.V. | 606 | 15-08-2013 | HD2 - C4 en HD3 - C5 |
| Straalbedrijf Giessen B.V. | 614 | 14-10-2016 | MS2 - C5 |
| The Coat Factory B.V. | 612 | 11-09-2015 | HD2 - C5 |
| Tilcoating B.V. | 600 | 30-07-2009 | SZ2 - C4 |
| Ulamo Coating B.V. | 603 | 21-09-2009 | HD2 - C5 |
Qualanod
| Bedrijfsnaam | Licentienr. | Licentie sinds: | |
|---|---|---|---|
| Alucol | 866 | 19-04-1984 | Architectural en Industrial |
| Alumet B.V. | 820 | 25-03-1975 | Architectural |
| apt Extrusions B.V. | 830 | 20-11-1975 | Architectural, Industrial en Decorative |
| Hydro Extrusion Netherlands B.V. | 865 | 09-06-1975 | Architectural |
| LOA Aldor B.V. | 868 | 02-09-2011 | Architectural, Industrial, Decorative en Hard Anodizing |