Hieronder treft u een lijst met ledenvoordelen. Deze lijst wordt verder aangevuld met diverse voordelen, speciaal voor Vereniging ION-leden.
| Voordeel | Leden | Niet-leden |
|---|---|---|
| Collectieve deelname aan normcommissies en werkgroepen | Ja | Nee |
| Goede contacten in Den Haag en Brussel | Ja | Nee |
| Collectieve en individuele belangenbehartiging van applicateurs en toeleverende bedrijven |
Ja | Nee |
| Deskundige helpdesk | Gratis | € 90,- per uur |
| Gespecialiseerd aanbod van klassikale opleidingen | 40% korting | Volledig bedrag |
| Bedrijfs-/procesgerichte opleidingen op maat | 40% korting | Volledig bedrag |
| Korting op cursussen/opleidingen bij derden (bijv. Mikrocentrum) | 5 - 10% | Volledig bedrag |
| Korting op deelname aan de vakbeurs Surface | 10% korting per m2 | Volledig bedrag |
| Toegang tot congressen, seminars etc. van Vereniging ION | Gratis | Halve dag: € 45,- Hele dag: € 95,- |
| Korting op congressen, seminars etc. van derden | Diverse kortingen | Volledig bedrag |
| Korting op adverteren in vakblad Oppervlaktetechnieken | 10% korting | Volledig bedrag |
| Abonnement op het Vakblad Oppervlaktetechnieken | Gratis | € 89,50 |
| Uitgebreid netwerk van specialisten en toeleveranciers | Ja | Nee |
| Promotie van leden via de website (bedrijvenregister) | Ja | Nee |
| Branchepromotie nationaal en internationaal | Ja | Nee |
| Promotie van de branche op technische scholen | Ja | Nee |
| Masterlicentiehouder van kwaliteitssystemen (via Vereniging Qual.ION) | Ja | Nee |
| Ondersteuning bij de invoering van kwaliteitssystemen (Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod) |
Ja + € 1.500,- korting | Nee + € 1.500,- administratiekosten |
| Korting op het behalen en behouden van de kwaliteitslabels (Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod) |
Tot 20% korting | Gehele bedrag |
| Korting op audits t.b.v. de conformiteitsverklaring NEN EN 1090 | Ja | Nee |
| Benchmarking | Ja | Nee |